Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «КБК 2021 вернуть подоходный». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
С 2021 года доход физлиц, превысивший 5 млн руб., облагается НДФЛ по повышенной ставке — 15%. В связи с этим был введен новый КБК для перечисления налога со сверхлимитных доходов — 182 1 01 02080 01 1000 110.
КБК НДФЛ-2021 за сотрудников
В общем случае, если НДФЛ в бюджет перечисляет организация или ИП в качестве налогового агента, то КБК в платежном поручении будет таким: 182 1 01 02010 01 1000 110. Правда, как мы уже сказали выше, НДФЛ по ставке 15% с доходов, превышающих 5 млн руб., нужно перечислять на КБК 182 1 01 02080 01 1000 110.
Коды бюджетной классификации на 2021 год. Налог на доходы физических лиц
При перечислении пеней/штрафа плательщик указывает следующие КБК:
Плательщик НДФЛ | КБК при уплате пеней | КБК при уплате штрафа |
---|---|---|
Налоговый агент | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
182 1 01 02080 01 2100 110 | 182 1 01 02080 01 3000 110 | |
ИП | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
Физлицо (не ИП) | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
ИП платят обязательные взносы на пенсионное страхование — ОПС и медицинское страхование — ОМС. В 2021 году их сумма равна 40 874 ₽. Из них ОПС — 32 448 ₽ и ОМС — 8 426 ₽.
Когда платить
В течение года. Крайний срок — 31 декабря 2021.
Для уплаты по ОПС:
- Взносов — 182 1 02 02140 06 1110 160
- Штрафов — 182 1 02 02140 06 3010 160
- Пеней — 182 1 02 02140 06 2110 160
Для уплаты по ОМС:
- Взносов — 182 1 02 02103 08 1013 160
- Штрафов — 182 1 02 02103 08 3013 160
- Пеней — 182 1 02 02103 08 2013 160
Минфин опубликовал новые КБК на следующий год. Не пропустите новый код по НДФЛ
— Напомнит о сроках.
— Посчитает страховые взносы с учётом даты регистрации ИП и ваших доходов.
— Подготовит платёжки с правильными реквизитами.
— Уменьшит налог на страховые взносы.
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01013 01 1000 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01014 02 1000 110 |
НДС, кроме импортного | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Налог на имущество, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
Налог на имущество, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы», в том числе минимальный налог | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
НДФЛ для налогового агента | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 06 06031 03 1000 110 |
Коды бюджетной классификации КБК на 2021 год утверждены приказом Минфина России от 08.06.2020 № 99н. Эти коды нужно указывать в платежных поручениях при уплате пеней по налогам в 2021 году.
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01011 01 2100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01012 02 2100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01013 01 2100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01014 02 2100 110 |
НДС | 182 1 03 01000 01 2100 110 |
Налог на имущество, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 2100 110 |
Налог на имущество, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 2100 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 05 01011 01 2100 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы» | 182 1 05 01021 01 2100 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 2100 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 2100 110 |
НДФЛ для налогового агента | 182 1 01 02010 01 2100 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 2100 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 06 06031 03 2100 110 |
КБК на 2021 год утверждены приказом Минфин России от 08.06.2020 № 99н. Эти коды нужно указывать в платежных поручениях при оплате штрафов по налогам в 2021 году.
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01013 01 3000 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01014 02 3000 110 |
НДС | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
Налог на имущество, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
Налог на имущество, входящеее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы» | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
НДФЛ для налогового агента | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 06 06031 03 3000 110 |
КБК 2021 (подготовлено экспертами компании «Гарант»)
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 2110 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 2100 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 2100 160 |
Медицинские взносы | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
Социальные взносы | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 2100 160 |
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
Медицинские взносы | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Социальные взносы | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
Индивидуальные предприниматели платят КБК самостоятельно. Если ИП одновременно работает, как наемный сотрудник, он все равно должен платить взносы за себя – как ИП.
Предприниматели обязаны платить обязательные взносы на собственное пенсионное и медицинское страхование, до того момента, по они «числятся» как ИП и о них есть запись ЕГРИП. Возраст предпринимателя и род занятий значения не имеет. И самое важное, взносы нужно платить даже в том случае, если ИП не получает никакого дохода.
НАЛОГ | КБК |
---|---|
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент (НДФЛ за сотрудников ИП, ООО и АО) | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
КБК для уплаты пени по НДФЛ за сотрудников
ПЕНИ, ПРОЦЕНТЫ, ШТРАФЫ | КБК | |
---|---|---|
Пени, проценты, штрафы по НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент (НДФЛ за сотрудников ИП, ООО и АО) | пени | 182 1 01 02010 01 2100 110 |
проценты | 182 1 01 02010 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
Для ИП
НАЛОГ | КБК |
---|---|
НДФЛ с доходов, полученных гражданами, зарегистрированными в качестве: ИП; частных адвокатов; нотариусов; других лиц, занимающихся частной практикой (НДФЛ для ИП за себя) | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
ПЕНИ, ПРОЦЕНТЫ, ШТРАФЫ | КБК | |
---|---|---|
Пени, проценты, штрафы по НДФЛ с доходов, полученных гражданами, зарегистрированными в качестве: ИП; частных адвокатов; нотариусов; других лиц, занимающихся частной практикой (НДФЛ для ИП за себя) | пени | 182 1 01 02020 01 2100 110 |
проценты | 182 1 01 02020 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
Для физических лиц
НАЛОГ | КБК |
---|---|
НДФЛ с доходов, полученных гражданами в соответствии со статьей 228 НК РФ (НДФЛ для физических лиц, которые самостоятельно должны уплатить налог со своих доходов) | 182 1 01 02030 01 1000 110 |
ПЕНИ, ПРОЦЕНТЫ, ШТРАФЫ | КБК | |
---|---|---|
Пени, проценты, штрафы по НДФЛ с доходов, полученных гражданами в соответствии со статьей 228 НК РФ (НДФЛ для физических лиц, которые самостоятельно должны уплатить налог со своих доходов) | пени | 182 1 01 02030 01 2100 110 |
проценты | 182 1 01 02030 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
С дивидендов и работающих по патенту
НАЛОГ | КБК |
---|---|
НДФЛ с дивидендов, получатель дивидендов — налоговый агент | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
НДФЛ с дивидендов, получатель дивидендов — физлицо | 182 1 01 02030 01 1000 110 |
Новые КБК при оплате налогов с 2021 года
№ |
КБК |
Наименование |
1 |
101110 |
Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
2 |
101105 |
Корпоративный подоходный налог с юридических лиц организаций нефтяного сектора |
3 | 101111 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора |
№ |
КБК |
Наименование |
1 |
101201 |
Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты |
2 |
101202 |
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты |
3 |
101205 |
Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты |
4 |
103101 |
Социальный налог |
1 |
103101 |
Социальный налог |
Кбк для возврата ндфл из бюджета за 2021 год физическими лицами
№ |
КБК |
Наименование |
1 |
104302 |
Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов |
2 | 104501 |
Единый земельный налог |
№ |
КБК |
Наименование |
1 |
104401 |
Налог на транспортные средства с юридических лиц |
2 |
104402 |
Налог на транспортные средства с физических лиц |
№ |
КБК |
Наименование |
1 |
105101 |
Hалог на добавленную стоимость на произведенные товары, выполненные работы и оказанные услуги на территории Республики Казахстан |
2 |
105102 |
Hалог на добавленную стоимость на товары, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме налога на добавленную стоимость на товары, импортируемые с территории Российской Федерации и Республики Беларусь |
3 |
105104 |
Налог на добавленную стоимость за нерезидента |
4 |
105114 |
Перечисление (возврат) налогоплательщиком суммы превышения налога на добавленную стоимость, ранее возвращенной из бюджета и не подтвержденной к возврату при проведении налоговой проверки, перечисление суммы пени |
5 |
105115 |
Налог на добавленную стоимость на товары, импортированные с территории государств-членов ЕАЭС |
Приведем далее в таблице актуальные основные КБК на 2021 год по подоходному налогу.
ВИД НДФЛ | КБК В 2021 ГОДУ |
НДФЛ с доходов сотрудников | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
Пени по НДФЛ с доходов сотрудников | 182 1 01 02010 01 2100 110 |
Штрафы по НДФЛ с доходов сотрудников | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
Налог, который платят ИП на общей системе налогообложения | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
Пени по НДФЛ, который платят ИП на общей системе | 182 1 01 02020 01 2100 110 |
Штрафы по НДФЛ, который платят ИП на общей системе | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
Код бюджетной классификации (КБК) – комбинация цифр, известная бухгалтерам, а также сотрудникам банковских и бюджетных учреждений. Характеризует определенную денежную операцию и является удобным способом для группировки расходов/доходов, поступаемых в бюджет. Создана на основании Бюджетного кодекса РФ.
Благодаря КБК ведомства могут правильно интерпретировать информацию о совершаемом платеже (цель, адресат и т. д.). Корректно написанный КБК позволяет:
- безошибочно совершать платежные операции;
- отследить историю перемещения денежных средств;
- облегчить работу сотрудников государственных служб;
- грамотно планировать бюджет и управлять финансовыми потоками;
- фиксировать задолженность по платежу.
Код бюджетной классификации – гарантия того, что в 2021 году деньги поступят на нужный счет, а компании или индивидуальному предпринимателю не выпишут штрафных санкций.
КБК 2021 для уплаты фиксированных взносов ИП за себя
Рассматриваемая комбинация цифр (КБК) отражается в отдельном поле платежных поручений, предназначенных для отчисления в 2017 году налоговых платежей и страховых взносов, пеней и штрафов. Это поле в 2021 году – 104. При заполнении документа важно правильно указывать комбинацию цифр, ведь допущенная ошибка влечет за собой не только административную ответственность, но и необходимость уточнять проведенные платежи.
На основании Приказа Минфина №65н, код бюджетной классификации состоит из 20 цифр. Условно их можно разделить на несколько групп, состоящих из 1-5 знаков:
№1-3 – код, указывающий адресата, для которого предназначены денежные поступления (территориальные ФНС, страховые и пенсионные фонды). Например, для оплаты КБК по НДФЛ в 2017 году ставится цифра «182», для взносов в Пенсионный фонд – «392». № 4 – показывают группу денежных поступлений. №5-6 – отражает код налога. Например, для страховых взносов указывается значение «02», акцизы и страховые взносы характеризуются номером «03», оплата госпошлины – «08». № 7-11 – элементы, раскрывающие статью и подстатью дохода. № 12 и 13 – отражают уровень бюджета, в который планируется поступление денежных средств. Федеральный имеет код «01», региональный «02». Муниципальным учреждениям отведены числа «03», «04» или «05». Остальные цифры характеризуют бюджетные и страховые фонды. №14-17 – указывают причину выполнения финансовой операции:
- совершение основного платежа – «1000»;
- начисление пени – «2100»;
- оплата штрафа – «3000»;
- отчисление процентов – «2200».
№18 – 20 – отражает категорию дохода, получаемого государственным ведомством. Например, денежные средства, предназначенные для оплаты налога, отражаются кодом «110», а безвозмездные поступления – «150».
Пример. делает взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, которые могут произойти при выполнении трудовых обязанностей. В зависимости от ситуации, указываемый в платежном документе КБК может отличаться:
– 393 1 0200 160 – при своевременном перечислении денежных средств; – 393 1 0200 160 – в случае оплаты пени; – 393 1 0200 160 – оплата штрафа по обязательному платежу.
Далее приводим КБК для остальных налогов, которые следует указывать в платежных поручениях в 2021 году.
Коды расходов бюджетной классификации на 2017 год
Код | Наименование КБК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0500 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0500 110 | пени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0500 110 | штрафы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0500 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0500 110 | пени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0500 110 | штрафы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0500 110 | Единый сельскохозяйственный налог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0500 110 | Пени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0500 110 | штрафы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0500 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0500 110 | пени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0500 110 | штрафы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0500 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы, зачисляемый в бюджеты городских округов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0500 110 | пени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0500 110 | штрафы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0500 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0500 110 | пени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0500 110 | штрафы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0500 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0500 110 | пени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0500 110 | штрафы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации в декларации 3 НДФЛ за 2021 год возврат |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0300 110 | Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0300 110 | пени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0300 110 | штрафы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0400 110 | Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию России (из Республик Беларусь и Казахстан) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0400 110 | пени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 1 0400 110 | штрафы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КБК на 2021 год утверждены приказом Минфин России от 08.06.2020 № 99н. Эти коды нужно указывать в платежных поручениях при оплате штрафов по налогам в 2021 году.
Минфин России утвердил новые коды бюджетной классификации для платежных поручений на страховые отчисления приказом от 08.06.2020 № 99н.
Значение КБК определяется Минфином РФ. Оно довольно часто меняется и уплата налогов по уже недействительному КБК может грозить уплатой пени по налогу за просрочку. Весь 2021 год (с 01.01.2020) КБК определяются в соответствии с Приказом Минфина России No207н от 29.11.2019. В зависимости от того, каким юридическим лицом является организация и за кого выплачивается НДФЛ, различают три случая. Так, при выплате НДФЛ за сотрудников налоговым агентом применяется код для налогов(не пеней и не штрафов!) из первой строки таблицы .Этот же код используется для выплаты налоговым агентом НДФЛ с выплачиваемых дивидендов. Третий случай- выплата от ИП за себя самого, при котором используется налоговый КБК из второй строки. Физические лица вынуждены ряде случаев подавать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ и вписывать в неё верный КБК. Вот несколько самых распространенных случаев:
