Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Минимальная зарплата в ставропольском крае в 2021». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Если работник трудится в режиме неполного рабочего времени и такой режим работы установлен его трудовым договором, заработная плата выплачивается пропорционально фактически отработанному времени. Причина этому то, что работник полную норму не вырабатывает, так как ему установлена меньшая продолжительность рабочего времени. То есть это нормально.
- МРОТ — 2021: изменения
- Расчет больничных в 2021 году — сравнение с МРОТ и районные коэффициенты
- Налоги для работодателя — 2021: во сколько обходится сотрудник
- 13 изменений в трудовом законодательстве в 2021 году
Подготовила Елизавета Кобрина, редактор
Минимальный размер оплаты труда устанавливается ежегодно Правительством РФ. Согласно Трудовому кодексу и Конституции каждый вправе получать достойную оплату за свой труд. Всю вилку зарплат заранее предсказать невозможно, но хотя бы на гарантированный минимум сотрудник имеет право. Минимальная сумма не может быть ниже суммы, которая рассчитана Росстатом на обязательные ежемесячные платежи гражданина — ниже прожиточного минимума (ПМ). Вот и в ст. 133 ТК РФ закрепляется, что МРОТ должен соответствовать величине ПМ.
Пока в России уравнять МРОТ и ПМ не удаётся. Но это задача долгоиграющая, прописанная в статье 421 TК. Так что есть два показателя — МРОТ и минимальная зарплата на местах, которую согласно ст. 133.1 ТК РФ могут самостоятельно устанавливать власти региона для своих граждан.
В Ставропольском крае для этих целей создана трёхсторонняя Комиссия, в которую входят представители администрации, работодателей и профсоюзов. Соглашение о новом размере минимальной зарплаты обязательно для всех работодателей. За неисполнение работодателю грозит:
- административная ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ минимально в размере 1000 руб. штрафа;
- либо же уголовная по ст. 145. 1 УК РФ на 1 год тюрьмы.
Увеличение МРОТ в 2021 году коснулось так или иначе всех работодателей. Если они будут начислять своим сотрудникам сумму меньше положенного, то их могут ждать штрафы и другие неприятности. Поэтому за постановлением Правительства по МРОТ настолько важно следить.
Но если с расчётами возникают проблемы, всегда можно будет обратиться к профессионалам по конкретному вопросу. Также специалистам можно полностью делегировать все вопросы, связанные с ведением бухгалтерии.
МРОТ – это аббревиатура, образованная от сочетания «минимальный размер оплаты труда».
Оплата работы складывается из оклада, компенсаций и доплат. МРОТ подразумевает под собой тот унифицированный минимум денежных средств, который работодатель должен платить своему сотруднику.
МРОТ также влияет на расчет размера налогов, штрафов и иных платежей – тех, которые считают по законодательству РФ в зависимости от установленного минимального размера оплаты труда. Также он влияет на размер некоторых социальных выплат: по безработице, больничному, пенсии и т. п.
С января 2020 года размер минимальной оплаты труда составляет 12 130 рублей.
Согласно закону, заработная плата сотрудников не должна быть менее МРОТ и отраслевых минимумов. При нарушении этого правила фирма обязана выплатить штраф в размере до 50 000 рублей.
Обращаясь к ТК РФ, заметим следующее: с 2002 года вступил в силу закон о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума. Однако обратим внимание на дополнение, которое гласит: повышение МРОТ должно быть установлено отдельным федеральным законом. Отметим, что он появился в 2017 году, а до его появления были лишь заявления о намерениях повышения федерального МРОТ до прожиточного минимума.
При качественном выполнении своих трудовых обязанностей в течение месяца работник должен получить заработную плату не менее МРОТ. Есть 3 его значения:
- федеральный;
- региональный;
- отраслевой МРОТ.
На федеральном уровне (РФ) заработная плата сотруднику с января 2021 года должна быть не менее 12 792 рублей.
Если вы – работодатель, то у вас есть 2 способа, как повысить заработную плату сотруднику, следуя новому МРОТ с 01.01.2021:
- Руководитель может повысить оклад. Для этого необходимо издать новый приказ о повышении, изменить трудовые договоры и другие документы с указанием размера оклада.
- Менее трудоемкий способ – ввести доплату. Так, в локальных актах необходимо лишь установить размер этой доплаты, поскольку к минимальной оплате труда относится не оклад, а вся заработная плата суммарно – оклад и иные дополнительные выплаты.
Рекомендуем использовать второй метод, так как здесь достаточно единожды установить доплату до МРОТ в локальных актах.
Таким образом, когда сотрудник, учитывая суммарное рабочее время, проработал все дни своего графика за месяц, он получит сумму не менее МРОТ. Если же его заработная плата соответствует или больше установленного минимума оплаты труда, необходимости в доплате нет.
Помимо основной заработной платы с учетом ТК РФ и МРОТ, существует районный коэффициент – прибавка к заработной плате сотрудника. Он рассчитывается, основываясь на климатических условиях и сфере деятельности (т. е. отрасли производства).
Так, например, сотрудники Крайнего Севера помимо основной заработной платы, которая тоже должна быть не менее МРОТ, получают дополнительную прибавку к зарплате – так называемые «северные».
При расчете зарплаты таким работникам надо применять МРОТ, увеличенный на положенную надбавку.
Изменение минимального размера оплаты труда в 2021
МРОТ с 2021 года зависит не от прожиточных показателей, а от медианной зарплаты в России.
МРОТ может быть федеральный (установленный федеральным законом) и региональный (установленный местными властями с учетом специфики региона). При этом МРОТ на региональном уровне не может быть ниже федерального.
Заработная плата должна соответствовать установленному минимуму отплаты труда. Помимо этого, если вы живете в тяжелых климатических условиях или работаете на тяжелом производстве, вам положены доплаты – районный коэффициент.
Минимальная заработная плата не может быть меньше МРОТ.
Иными словами, региональные власти могут устанавливать в регионе минимальный размер оплаты МЗП выше, чем федеральный МРОТ.
В субъектах РФ, где установлена МЗП, она заменяет федеральный МРОТ.
Некоторые губернаторы устанавливают МЗП, но не все.
Теперь переходим к инструменту, который покажет
Информация таблицы взята из Справочной системы КонсультантПлюс.
Ссылка на информацию, содержащую новый МРОТ на текущую дату найдете под Таблицей.
Субъект РФ | Размер минимальной заработной платы, руб. | Основание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12130 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Алтай | 12130 | Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Республике Алтай от 24.04.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Башкортостан | 12130 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в размере, равном МРОТ (12130), увеличенному на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Региональное соглашение «О минимальной месячной заработной плате на территории Республики Бурятия» от 14.03.2018 N 01.08-010-45/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Дагестан | для работников организаций внебюджетной сферы — в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Республики за II квартал истекшего года | 12130 | Региональное соглашение «О минимальной заработной плате в Республике Дагестан» от 05.10.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Ингушетия | 12130 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабардино-Балкарская Республика |
Какой МРОТ с 1 января 2021 года по регионам России1) для некоммерческих организаций; 2) для республиканских государственных учреждений и муниципальных учреждений; 3) для организаций, созданных общественными объединениями инвалидов |
12130 | Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Кабардино-Балкарской Республике на 2020 — 2022 годы (Решение Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 07.07.2020 N 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для внебюджетной сферы — в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения Республики за II квартал предыдущего года | 12834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Калмыкия | 12130 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карачаево-Черкесская Республика | 12130 | Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Карачаево-Черкесской Республике от 14.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Карелия | 12130 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Коми | 12130 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12130 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Марий Эл | 12130 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Мордовия | 12130 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Саха (Якутия) | в размере не ниже МРОТ (12130) с применением сверх него компенсационных выплат за работу в районах Крайнего Севера: районного коэффициента и процентных надбавок, но не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по Республике за III квартал предыдущего года | Республиканское (региональное) соглашение о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в Республике Саха (Якутия) на 2020 — 2022 годы от 30.04.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Северная Осетия — Алания | 12130 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Татарстан (Татарстан) | 12130 | Соглашение о минимальной заработной плате в Республике Татарстан от 25.12.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для работников Республики, кроме работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, бюджета Республики и местных бюджетов | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Тыва | 12130 без учета районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Республике Тыва с 1 января 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удмуртская Республика | 12130 (с учетом районного коэффициента 13949,5 руб.) | Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Удмуртской Республике от 19.02.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажем размеры МРОТ по отдельным регионам России по состоянию на 15.04.2021 в таблице.
В большинстве других субъектов РФ региональная минимальная зарплата равна федеральному МРОТ, в том числе по той причине, что предусмотренный региональным соглашением МРОТ ниже федерального. Имейте в виду, важно внимательно прочитать соглашение по своему субъекту РФ, поскольку в нем будут установлены особенности применения региональной минимальной зарплаты. В соответствии с законодательными требованиями, МРОТ на 2021 год изменился и был увеличен. Ранее предполагалось, что он будет меньше, однако же, после выставленного Президентом предложения, показатель был пересмотрен и пересчитан. Основной акцент обращения В.В. Путина заключался в том, что текущие заработные платы противоречат требованиям Конституции РФ, а значит не могут существовать. МРОТ 2021: повышение минимального размера оплаты труда в РоссииВ одном регионе сразу может действовать несколько региональных показателей минимальной оплаты, либо же один Федеральный. Использоваться могут следующие варианты:
Значение минимальной оплаты используется для расчета:
С учетом внесенных изменений, с января 2021 года работодатели должны пересмотреть заработную плату сотрудников и повысить выплаты в соответствии с установленными нормами. Средний заработок работника за полную трудовую неделю должен составлять не менее 12 792 руб. Рекомендуется сравнить отпускные работника с минимальным показателем и произвести доплату в случае необходимости. от 14 071, 20 ₽ Какой именно коэфициент применяется в вашей организации лучше всего уточнить у работодателя, в местном Министерстве труда или в профсоюзе. Если у работника есть процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, то МЗП такого работника будет ещё выше. Кстати, согласно статье 133_1 ТК РФ минимальная заработная плата работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, всегда равна федеральному МРОТ, т.е. 12 792 ₽. На данный размер также применяются районные повышающие коэффициенты.
|